
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skeet Americano - A | 1º | Marcos Aurélio Pacheco Moraes | 71 | 24 | 25 | 22 | CMC | |
| Skeet Americano - A | 2º | Edmundo Mariano da Costa Lanna | 64 | 23 | 23 | 18 | CMC | |
| Skeet Americano - A | 3º | Caio Lívio Dutra Lopes Motta | 60 | 19 | 22 | 19 | CMC | |
| Skeet Americano - B | 1º | Frederico Gomes Jabbur | 57 | 18 | 18 | 21 | CMC | |
| Skeet Americano - B | 2º | Diogo Guilherme de Vasconcelos Goncalves | 51 | 16 | 16 | 19 | CMC | |
| Skeet Americano - B | 3º | Francesco Reale Serra | 51 | 16 | 17 | 18 | CMC | |
| Skeet Americano - B | 4º | João de Lima Géo Neto | 48 | 18 | 18 | 12 | CMC | |
| Skeet Americano - B | 5º | Alcimir Vilela | 45 | 17 | 14 | 14 | CMC |
| Skeet Americano - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CMC | 00025 Marcos Aurélio Pacheco Moraes 00052 Edmundo Mariano da Costa Lanna 00530 Caio Lívio Dutra Lopes Motta |
71 64 60 |
195 | 10 |
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| CMC | Clube Mineiro de Caçadores | 10 |
Rua Francisca Maria, 248, sala 2 - Santinho - Ribeirão das Neves - MG - 33855-770