
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fan32 - Única | 1º | Manuel Moreira Lopez | 40,00 | 40.00 | CMC | |
| Fan32 - Única | 2º | Marcelo Faria Gontijo Assunção | 30,00 | 30.00 | CMC | |
| Fan32 - Única | 3º | Cleber Reis Grego | 25,00 | 25.00 | CMC | |
| Fan32 - Única | 4º | Ricardo Saliba Ribeiro | 20,00 | 20.00 | CMC | |
| Fan32 - Única | 5º | Dener Augusto Diniz | 7,75 | 7.75 | CMC | |
| Fan32 - Única | 6º | Pedro Alcebiades de Albuquerque | 7,75 | 7.75 | CMC | |
| Fan32 - Única | 7º | Geraldo Canton | 3,00 | 3.00 | CMC | |
| Fan32 - Única | 8º | José Otávio de Vianna Vaz | 3,00 | 3.00 | CMC | |
| Fan32 - Única | 9º | João Vicente Grissi | 3,00 | 3.00 | CMC | |
| Fan32 - Única | 10º | Fernando Amaral | 3,00 | 3.00 | CMC | |
| Fan32 - Única | 11º | Manuel Lopez Neto | 3,00 | 3.00 | CMC | |
| Fan32 - Única | 12º | José Guilherme Costa Chaves | 3,00 | 3.00 | CMC | |
| Fan32 - Única | 13º | José Canton | 3,00 | 3.00 | CMC | |
| Fan32 - Única | 14º | Raphael Rocha Lafetá | 3,00 | 3.00 | CMC | |
| Fan32 - Única | 15º | Bruno Hebach L Abbate | 3,00 | 3.00 | CMC |
| Fan32 - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CMC | 00604 Manuel Moreira Lopez 00013 Marcelo Faria Gontijo Assunção 00004 Cleber Reis Grego |
40.00 30.00 25.00 |
95.00 | 10 |
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| CMC | Clube Mineiro de Caçadores | 10 |
Rua Francisca Maria, 248, sala 2 - Santinho - Ribeirão das Neves - MG - 33855-770