
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fan32 - Única | 1º | José Guilherme Costa Chaves | 43,00 | 43.00 | CMC | |
| Fan32 - Única | 2º | Manuel Moreira Lopez | 30,00 | 30.00 | CMC | |
| Fan32 - Única | 3º | Guilherme Geo | 25,00 | 25.00 | CMC | |
| Fan32 - Única | 4º | Geraldo Canton | 20,00 | 20.00 | CMC | |
| Fan32 - Única | 5º | Dener Augusto Diniz | 15,00 | 15.00 | CMC | |
| Fan32 - Única | 6º | Manuel Lopez Neto | 10,00 | 10.00 | CMC | |
| Fan32 - Única | 7º | André Von Bentzeen Rodrigues | 3,00 | 3.00 | CMC | |
| Fan32 - Única | 8º | Pedro Alcebiades de Albuquerque | 3,00 | 3.00 | CMC |
| Fan32 - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CMC | 00059 José Guilherme Costa Chaves 00604 Manuel Moreira Lopez 00061 Guilherme Geo |
43.00 30.00 25.00 |
98.00 | 10 |
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| CMC | Clube Mineiro de Caçadores | 10 |
Rua Francisca Maria, 248, sala 2 - Santinho - Ribeirão das Neves - MG - 33855-770