
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Percurso de Caça - A | 1º | Andre de Lima Geo | 75 | 75 | CMC | |
| Percurso de Caça - A | 2º | Frederico Gomes Jabbur | 74 | 74 | CMC | |
| Percurso de Caça - A | 3º | Newton Barbosa Daros Junior | 72 | 72 | CMC | |
| Percurso de Caça - A | 4º | Francesco Reale Serra | 70 | 70 | CMC | |
| Percurso de Caça - A | 5º | Ivan Oliveira Mascarenhas | 69 | 69 | CMC | |
| Percurso de Caça - B | 1º | Ivan Mascarenhas Ribeiro | 70 | 70 | CMC | |
| Percurso de Caça - B | 2º | Pedro Claudio Rocha | 69 | 69 | CMC | |
| Percurso de Caça - B | 3º | Luiz Fernando Chiari Ribeiro | 68 | 68 | CMC | |
| Percurso de Caça - B | 4º | André Von Bentzeen Rodrigues | 66 | 66 | CMC | |
| Percurso de Caça - B | 5º | Rafael Boabaid Lanna | 66 | 66 | CMC | |
| Percurso de Caça - C | 1º | Diogo Guilherme de Vasconcelos Goncalves | 60 | 60 | CMC | |
| Percurso de Caça - C | 2º | Tiago Rafael Mendes de Lima Aguiar | 58 | 58 | CMC | |
| Percurso de Caça - C | 3º | Manoel da Cunha Peixoto | 56 | 56 | CMC | |
| Percurso de Caça - C | 4º | Roberto Gianneti Nelson de Senna | 55 | 55 | CMC | |
| Percurso de Caça - C | 5º | Elton Machado de Souza | 45 | 45 | CMC |
| Percurso de Caça - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CMC | 00029 Andre de Lima Geo 00001 Frederico Gomes Jabbur 00065 Newton Barbosa Daros Junior |
75 74 72 |
221 | 10 |
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| CMC | Clube Mineiro de Caçadores | 10 |
Rua Francisca Maria, 248, sala 2 - Santinho - Ribeirão das Neves - MG - 33855-770