
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Percurso de Caça - A | 1º | Frederico Gomes Jabbur | 50 | 50 | CMC | |
| Percurso de Caça - A | 2º | Dener Augusto Diniz | 50 | 50 | CMC | |
| Percurso de Caça - A | 3º | Ricardo Maia Bastos dos Santos | 50 | 50 | CMC | |
| Percurso de Caça - A | 4º | Newton Barbosa Daros Junior | 49 | 49 | CMC | |
| Percurso de Caça - A | 5º | Francesco Reale Serra | 47 | 47 | CMC | |
| Percurso de Caça - A | 6º | Carlos Fernando Gontijo Bicalho | 42 | 42 | CMC | |
| Percurso de Caça - B | 1º | Diogo Guilherme de Vasconcelos Goncalves | 46 | 46 | CMC | |
| Percurso de Caça - B | 2º | Jailton Abade de Lima | 43 | 43 | CMC | |
| Percurso de Caça - B | 3º | André Von Bentzeen Rodrigues | 41 | 41 | CMC | |
| Percurso de Caça - B | 4º | Pedro Claudio Rocha | 40 | 40 | CMC | |
| Percurso de Caça - B | 5º | Tiago Rafael Mendes de Lima Aguiar | 40 | 40 | CMC | |
| Percurso de Caça - B | 6º | Luiz Fernando Chiari Ribeiro | 36 | 36 | CMC | |
| Percurso de Caça - C | 1º | Thiago Muniz Soares | 38 | 38 | CMC | |
| Percurso de Caça - C | 2º | Carlos Gustavo de Queiroz | 38 | 38 | CMC | |
| Percurso de Caça - C | 3º | Caio Luiz Ferreira Jabbur | 38 | 38 | CMC |
| Percurso de Caça - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CMC | 00001 Frederico Gomes Jabbur 00042 Dener Augusto Diniz 00456 Ricardo Maia Bastos dos Santos |
50 50 50 |
150 | 10 |
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| CMC | Clube Mineiro de Caçadores | 10 |
Rua Francisca Maria, 248, sala 2 - Santinho - Ribeirão das Neves - MG - 33855-770