
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compak - A | 1º | Andre de Lima Geo | 50 | 50 | CMC | |
| Compak - A | 2º | Marcos Aurélio Pacheco Moraes | 48 | 48 | CMC | |
| Compak - A | 3º | Edmundo Mariano da Costa Lanna | 47 | 47 | CMC | |
| Compak - A | 4º | Frederico Gomes Jabbur | 46 | 46 | CMC | |
| Compak - A | 5º | José de Arymatheia Rocha | 45 | 45 | CMC | |
| Compak - B | 1º | Newton Barbosa Daros Junior | 47 | 47 | CMC | |
| Compak - B | 2º | Pedro Claudio Rocha | 46 | 46 | CMC | |
| Compak - B | 3º | João Henrique Lima Vieira | 42 | 42 | LagoaPrata | |
| Compak - B | 4º | Francesco Reale Serra | 41 | 41 | CMC | |
| Compak - B | 5º | Juarez Jonas Ferreira | 37 | 37 | LagoaPrata | |
| Compak - B | 6º | Lelis dos Santos | 37 | 37 | LagoaPrata | |
| Compak - B | 7º | Diogo Guilherme de Vasconcelos Goncalves | 37 | 37 | CMC | |
| Compak - B | 8º | Tiago Rafael Mendes de Lima Aguiar | 35 | 35 | CMC | |
| Compak - C | 1º | Caio Luiz Ferreira Jabbur | 44 | 44 | CMC | |
| Compak - C | 2º | Thiago Muniz Soares | 29 | 29 | CMC | |
| Compak - C | 3º | Elton Machado de Souza | 21 | 21 | CMC | |
| Compak - C | 4º | Carlos Antonio de Azevedo | 20 | 20 | LagoaPrata |
| Compak - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CMC | 00029 Andre de Lima Geo 00025 Marcos Aurélio Pacheco Moraes 00052 Edmundo Mariano da Costa Lanna 00065 Newton Barbosa Daros Junior |
50 48 47 47 |
145 | 10 |
| 2ª | 2º | LagoaPrata | 03466 João Henrique Lima Vieira 00075 Juarez Jonas Ferreira 00084 Lelis dos Santos |
42 37 37 |
116 | 8 |
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| CMC | Clube Mineiro de Caçadores | 10 |
| LagoaPrata | Clube de Tiro Lagoa da Prata | 8 |
Rua Francisca Maria, 248, sala 2 - Santinho - Ribeirão das Neves - MG - 33855-770