
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skeet Americano - A | 1º | Frederico Gomes Jabbur | 44 | 23 | 21 | CMC | |
| Skeet Americano - A | 2º | Edmundo Mariano da Costa Lanna | 39 | 20 | 19 | CMC | |
| Skeet Americano - A | 3º | Caio Lívio Dutra Lopes Motta | 36 | 18 | 18 | CMC | |
| Skeet Americano - B | 1º | José Lucio Rezende Filho | 43 | 23 | 20 | CMC | |
| Skeet Americano - B | 2º | André Von Bentzeen Rodrigues | 33 | 16 | 17 | CMC | |
| Skeet Americano - B | 3º | Caio Luiz Ferreira Jabbur | 30 | 17 | 13 | CMC | |
| Skeet Americano - B | 4º | Diogo Guilherme de Vasconcelos Goncalves | 30 | 19 | 11 | CMC |
| Skeet Americano - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CMC | 00001 Frederico Gomes Jabbur 00037 José Lucio Rezende Filho 00052 Edmundo Mariano da Costa Lanna |
44 43 39 |
126 | 10 |
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| CMC | Clube Mineiro de Caçadores | 10 |
Rua Francisca Maria, 248, sala 2 - Santinho - Ribeirão das Neves - MG - 33855-770