
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skeet Americano - A | 1º | Frederico Gomes Jabbur | 42 | 19 | 23 | CMC | |
| Skeet Americano - A | 2º | Caio Lívio Dutra Lopes Motta | 41 | 22 | 19 | CMC | |
| Skeet Americano - A | 3º | Ronis Benitto Correa | 38 | 18 | 20 | CSMCT | |
| Skeet Americano - B | 1º | Caio Luiz Ferreira Jabbur | 32 | 17 | 15 | CMC | |
| Skeet Americano - B | 2º | Ronis Benitto Correa Filho | 31 | 15 | 16 | CSMCT | |
| Skeet Americano - B | 3º | Luiz Fernando Chiari Ribeiro | 30 | 13 | 17 | CMC | |
| Skeet Americano - B | 4º | Jesus de Carvalho Schuwart | 28 | 15 | 13 | CSMCT | |
| Skeet Americano - B | 5º | Manoel da Cunha Peixoto | 27 | 12 | 15 | CMC | |
| Skeet Americano - B | 6º | Luiz Fernando Coelho Schuwart | 27 | 12 | 15 | CSMCT | |
| Skeet Americano - B | 7º | José Cláuzio Machado | 23 | 14 | 9 | CSMCT | |
| Skeet Americano - B | 8º | Fermino Elias dos Santos Neto | 5 | 2 | 3 | CSMCT |
| Skeet Americano - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CMC | 00001 Frederico Gomes Jabbur 00530 Caio Lívio Dutra Lopes Motta 02179 Caio Luiz Ferreira Jabbur |
42 41 32 |
115 | 10 |
| 2ª | 2º | CSMCT | 01571 Ronis Benitto Correa 02761 Ronis Benitto Correa Filho 01579 Jesus de Carvalho Schuwart |
38 31 28 |
97 | 8 |
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| CMC | Clube Mineiro de Caçadores | 10 |
| CSMCT | Clube Sul Mineiro de Caça e Tiro | 8 |
Rua Francisca Maria, 248, sala 2 - Santinho - Ribeirão das Neves - MG - 33855-770