
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skeet Americano - A | 1º | Caio Lívio Dutra Lopes Motta | 42 | 19 | 23 | CMC | |
| Skeet Americano - A | 2º | Frederico Gomes Jabbur | 41 | 19 | 22 | CMC | |
| Skeet Americano - A | 3º | Ronis Benitto Correa | 32 | 15 | 17 | CSMCT | |
| Skeet Americano - B | 1º | Victor Heinrich Arndt Júnior | 35 | 17 | 18 | CMC | |
| Skeet Americano - B | 2º | Caio Luiz Ferreira Jabbur | 35 | 19 | 16 | CMC | |
| Skeet Americano - B | 3º | Ivan Mascarenhas Ribeiro | 31 | 16 | 15 | CMC | |
| Skeet Americano - B | 4º | Henrique Silva Schuffner | 25 | 10 | 15 | CMC | |
| Skeet Americano - B | 5º | José Cláuzio Machado | 25 | 11 | 14 | CSMCT | |
| Skeet Americano - B | 6º | Ronis Benitto Correa Filho | 25 | 14 | 11 | CSMCT |
| Skeet Americano - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CMC | 00530 Caio Lívio Dutra Lopes Motta 00001 Frederico Gomes Jabbur 00073 Victor Heinrich Arndt Júnior 02179 Caio Luiz Ferreira Jabbur |
42 41 35 35 |
118 | 10 |
| 2ª | 2º | CSMCT | 01571 Ronis Benitto Correa 01560 José Cláuzio Machado 02761 Ronis Benitto Correa Filho |
32 25 25 |
82 | 8 |
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| CMC | Clube Mineiro de Caçadores | 10 |
| CSMCT | Clube Sul Mineiro de Caça e Tiro | 8 |
Rua Francisca Maria, 248, sala 2 - Santinho - Ribeirão das Neves - MG - 33855-770