
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fan32 - Única | 1º | Maurílio Miranda Mendonça | 40,00 | 40.00 | CMC | |
| Fan32 - Única | 2º | Manuel Lopez Neto | 30,00 | 30.00 | CMC | |
| Fan32 - Única | 3º | Marcelo Faria Gontijo Assunção | 25,00 | 25.00 | CMC | |
| Fan32 - Única | 4º | Marcos Aurélio Pacheco Moraes | 20,00 | 20.00 | CMC | |
| Fan32 - Única | 5º | Geraldo Canton | 15,00 | 15.00 | CMC | |
| Fan32 - Única | 6º | Dener Augusto Diniz | 10,00 | 10.00 | CMC | |
| Fan32 - Única | 7º | José Guilherme Costa Chaves | 3,00 | 3.00 | CMC | |
| Fan32 - Única | 8º | Bráulio César de Almeida e Silva | 3,00 | 3.00 | CMC | |
| Fan32 - Única | 9º | Victor Heinrich Arndt Júnior | 3,00 | 3.00 | CMC | |
| Fan32 - Única | 10º | Roberto Gianneti Nelson de Senna | 3,00 | 3.00 | CMC | |
| Fan32 - Única | 11º | Manuel Moreira Lopez | 3,00 | 3.00 | CMC | |
| Fan32 - Única | 12º | Luiz Jabbur Júnior | 3,00 | 3.00 | CMC |
| Fan32 - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CMC | 00039 Maurílio Miranda Mendonça 00040 Manuel Lopez Neto 00013 Marcelo Faria Gontijo Assunção |
40.00 30.00 25.00 |
95.00 | 10 |
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| CMC | Clube Mineiro de Caçadores | 10 |
Rua Francisca Maria, 248, sala 2 - Santinho - Ribeirão das Neves - MG - 33855-770