
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fan32 - Única | 1º | Márcio Diniz Domingues | 43,00 | 43.00 | CMC | |
| Fan32 - Única | 2º | Dener Augusto Diniz | 30,00 | 30.00 | CMC | |
| Fan32 - Única | 3º | Guilherme Geo | 22,50 | 22.50 | CMC | |
| Fan32 - Única | 4º | Oswaldo Borges da Costa Netto | 22,50 | 22.50 | CMC | |
| Fan32 - Única | 5º | Geraldo Canton | 9,33 | 9.33 | CMC | |
| Fan32 - Única | 6º | Marcelo Faria Gontijo Assunção | 9,33 | 9.33 | CMC | |
| Fan32 - Única | 7º | Luiz Jabbur Júnior | 9,33 | 9.33 | CMC | |
| Fan32 - Única | 8º | Frederico Gomes Jabbur | 3,00 | 3.00 | CMC | |
| Fan32 - Única | 9º | Marcos Aurélio Pacheco Moraes | 3,00 | 3.00 | CMC | |
| Fan32 - Única | 10º | Andre de Lima Geo | 3,00 | 3.00 | CMC | |
| Fan32 - Única | 11º | José Lucio Rezende Filho | 3,00 | 3.00 | CMC | |
| Fan32 - Única | 12º | Maurílio Miranda Mendonça | 3,00 | 3.00 | CMC | |
| Fan32 - Única | 13º | Bráulio César de Almeida e Silva | 3,00 | 3.00 | CMC | |
| Fan32 - Única | 14º | Raphael Rocha Lafetá | 3,00 | 3.00 | CMC | |
| Fan32 - Única | 15º | Guilherme Couto Rocha Chaves | 3,00 | 3.00 | CMC | |
| Fan32 - Única | 16º | Joao Pieri Borges da Costa | 3,00 | 3.00 | CMC | |
| Fan32 - Única | 17º | Eduardo Pieri Borges da Costa | 3,00 | 3.00 | CMC |
| Fan32 - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CMC | 01979 Márcio Diniz Domingues 00042 Dener Augusto Diniz 00061 Guilherme Geo 02677 Oswaldo Borges da Costa Netto |
43.00 30.00 22.50 22.50 |
95.50 | 10 |
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| CMC | Clube Mineiro de Caçadores | 10 |
Rua Francisca Maria, 248, sala 2 - Santinho - Ribeirão das Neves - MG - 33855-770