
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fan32 - Única | 1º | Bráulio César de Almeida e Silva | 43,00 | 43.00 | CMC | |
| Fan32 - Única | 2º | Oswaldo Borges da Costa Netto | 33,00 | 33.00 | CMC | |
| Fan32 - Única | 3º | Luiz Jabbur Júnior | 28,00 | 28.00 | CMC | |
| Fan32 - Única | 4º | Manuel Lopez Neto | 12,00 | 12.00 | CMC | |
| Fan32 - Única | 5º | Guilherme Geo | 12,00 | 12.00 | CMC | |
| Fan32 - Única | 6º | Manuel Moreira Lopez | 12,00 | 12.00 | CMC | |
| Fan32 - Única | 7º | Márcio Diniz Domingues | 12,00 | 12.00 | CMC | |
| Fan32 - Única | 8º | Frederico Gomes Jabbur | 3,00 | 3.00 | CMC | |
| Fan32 - Única | 9º | Geraldo Canton | 3,00 | 3.00 | CMC | |
| Fan32 - Única | 10º | Marcelo Faria Gontijo Assunção | 3,00 | 3.00 | CMC | |
| Fan32 - Única | 11º | Marcos Aurélio Pacheco Moraes | 3,00 | 3.00 | CMC | |
| Fan32 - Única | 12º | Andre de Lima Geo | 3,00 | 3.00 | CMC | |
| Fan32 - Única | 13º | Maurílio Miranda Mendonça | 3,00 | 3.00 | CMC | |
| Fan32 - Única | 14º | Roberto Gianneti Nelson de Senna | 3,00 | 3.00 | CMC | |
| Fan32 - Única | 15º | Eduardo Pieri Borges da Costa | 3,00 | 3.00 | CMC |
| Fan32 - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CMC | 00062 Bráulio César de Almeida e Silva 02677 Oswaldo Borges da Costa Netto 01265 Luiz Jabbur Júnior |
43.00 33.00 28.00 |
104.00 | 10 |
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| CMC | Clube Mineiro de Caçadores | 10 |
Rua Francisca Maria, 248, sala 2 - Santinho - Ribeirão das Neves - MG - 33855-770