
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fan32 - Única | 1º | Andre de Lima Geo | 18,00 | 18.00 | CMC | |
| Fan32 - Única | 2º | Leonardo Martins Ribeiro | 17,00 | 17.00 | CMC | |
| Fan32 - Única | 3º | Maurílio Miranda Mendonça | 17,00 | 17.00 | CMC | |
| Fan32 - Única | 4º | José Guilherme Costa Chaves | 17,00 | 17.00 | CMC | |
| Fan32 - Única | 5º | Bráulio César de Almeida e Silva | 17,00 | 17.00 | CMC | |
| Fan32 - Única | 6º | Márcio Diniz Domingues | 17,00 | 17.00 | CMC | |
| Fan32 - Única | 7º | Frederico Gomes Jabbur | 16,00 | 16.00 | CMC | |
| Fan32 - Única | 8º | Manuel Moreira Lopez | 16,00 | 16.00 | CMC | |
| Fan32 - Única | 9º | Marcelo Faria Gontijo Assunção | 15,00 | 15.00 | CMC | |
| Fan32 - Única | 10º | José Lucio Rezende Filho | 15,00 | 15.00 | CMC | |
| Fan32 - Única | 11º | Manuel Lopez Neto | 14,00 | 14.00 | CMC | |
| Fan32 - Única | 12º | Luiz Jabbur Júnior | 12,00 | 12.00 | CMC |
| Fan32 - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CMC | 00029 Andre de Lima Geo 00033 Leonardo Martins Ribeiro 00039 Maurílio Miranda Mendonça 00059 José Guilherme Costa Chaves 00062 Bráulio César de Almeida e Silva 01979 Márcio Diniz Domingues |
18.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 |
52.00 | 10 |
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| CMC | Clube Mineiro de Caçadores | 10 |
Rua Francisca Maria, 248, sala 2 - Santinho - Ribeirão das Neves - MG - 33855-770