
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Percurso de Caça - A | 1º | Frederico Gomes Jabbur | 50 | 50 | CMC | |
| Percurso de Caça - A | 2º | Andre de Lima Geo | 50 | 50 | CMC | |
| Percurso de Caça - A | 3º | Edmundo Mariano da Costa Lanna | 49 | 49 | CMC | |
| Percurso de Caça - A | 4º | João de Lima Géo Neto | 47 | 47 | CMC | |
| Percurso de Caça - A | 5º | Francesco Reale Serra | 46 | 46 | CMC | |
| Percurso de Caça - B | 1º | Diogo Guilherme de Vasconcelos Goncalves | 44 | 44 | CMC | |
| Percurso de Caça - B | 2º | José de Arymatheia Rocha | 43 | 43 | CMC | |
| Percurso de Caça - B | 3º | Pedro Claudio Rocha | 42 | 42 | CMC | |
| Percurso de Caça - B | 4º | Ivan Mascarenhas Ribeiro | 41 | 41 | CMC | |
| Percurso de Caça - B | 5º | Tiago Rafael Mendes de Lima Aguiar | 41 | 41 | CMC | |
| Percurso de Caça - B | 6º | André Von Bentzeen Rodrigues | 36 | 36 | CMC | |
| Percurso de Caça - C | 1º | José Guilherme Costa Chaves | 47 | 47 | CMC | |
| Percurso de Caça - C | 2º | Henrique Silva Schuffner | 43 | 43 | CMC | |
| Percurso de Caça - C | 3º | Thiago Muniz Soares | 42 | 42 | CMC | |
| Percurso de Caça - C | 4º | Lucas Resende Pedrosa | 31 | 31 | CAC | |
| Percurso de Caça - C | 5º | Nesvalcir Goncalves Silva | 29 | 29 | CAC |
| Percurso de Caça - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CMC | 00001 Frederico Gomes Jabbur 00029 Andre de Lima Geo 00052 Edmundo Mariano da Costa Lanna |
50 50 49 |
149 | 10 |
| 2ª | CAC | 01504 Lucas Resende Pedrosa 01505 Nesvalcir Goncalves Silva |
31 29 |
60 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| CMC | Clube Mineiro de Caçadores | 10 |
Rua Francisca Maria, 248, sala 2 - Santinho - Ribeirão das Neves - MG - 33855-770