
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fan32 - Única | 1º | Dener Augusto Diniz | 40,00 | 40.00 | CMC | |
| Fan32 - Única | 2º | Andre de Lima Geo | 30,00 | 30.00 | CMC | |
| Fan32 - Única | 3º | Márcio Diniz Domingues | 25,00 | 25.00 | CMC | |
| Fan32 - Única | 4º | Maurílio Miranda Mendonça | 20,00 | 20.00 | CMC | |
| Fan32 - Única | 5º | Frederico Gomes Jabbur | 15,00 | 15.00 | CMC | |
| Fan32 - Única | 6º | Manuel Lopez Neto | 6,50 | 6.50 | CMC | |
| Fan32 - Única | 7º | Manuel Moreira Lopez | 6,50 | 6.50 | CMC | |
| Fan32 - Única | 8º | Marcelo Faria Gontijo Assunção | 3,00 | 3.00 | CMC | |
| Fan32 - Única | 9º | Guilherme Geo | 3,00 | 3.00 | CMC | |
| Fan32 - Única | 10º | Bráulio César de Almeida e Silva | 3,00 | 3.00 | CMC | |
| Fan32 - Única | 11º | Roberto Gianneti Nelson de Senna | 3,00 | 3.00 | CMC | |
| Fan32 - Única | 12º | Luiz Jabbur Júnior | 3,00 | 3.00 | CMC |
| Fan32 - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CMC | 00042 Dener Augusto Diniz 00029 Andre de Lima Geo 01979 Márcio Diniz Domingues |
40.00 30.00 25.00 |
95.00 | 10 |
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| CMC | Clube Mineiro de Caçadores | 10 |
Rua Francisca Maria, 248, sala 2 - Santinho - Ribeirão das Neves - MG - 33855-770