
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fan32 - Única | 1º | Luiz Jabbur Júnior | 43,00 | 43.00 | CMC | |
| Fan32 - Única | 2º | Andre de Lima Geo | 33,00 | 33.00 | CMC | |
| Fan32 - Única | 3º | Virgilio Antônio Menezes de Souza | 25,00 | 25.00 | LagoaPrata | |
| Fan32 - Única | 4º | Bráulio César de Almeida e Silva | 12,00 | 12.00 | CMC | |
| Fan32 - Única | 5º | Tiago Rafael Mendes de Lima Aguiar | 12,00 | 12.00 | CMC | |
| Fan32 - Única | 6º | Carlos Gustavo de Queiroz | 12,00 | 12.00 | CMC | |
| Fan32 - Única | 7º | Caio Luiz Ferreira Jabbur | 12,00 | 12.00 | CMC | |
| Fan32 - Única | 8º | Frederico Gomes Jabbur | 3,00 | 3.00 | CMC | |
| Fan32 - Única | 9º | Marcelo Faria Gontijo Assunção | 3,00 | 3.00 | CMC | |
| Fan32 - Única | 10º | Rodrigo Coutinho Rodrigues Cipriano | 3,00 | 3.00 | CMC | |
| Fan32 - Única | 11º | Deiler Celio Jeunon | 3,00 | 3.00 | CMC | |
| Fan32 - Única | 12º | Fernando Amaral | 3,00 | 3.00 | CMC | |
| Fan32 - Única | 13º | Dener Augusto Diniz | 3,00 | 3.00 | CMC | |
| Fan32 - Única | 14º | José Guilherme Costa Chaves | 3,00 | 3.00 | CMC | |
| Fan32 - Única | 15º | Henrique Silva Schuffner | 3,00 | 3.00 | CMC | |
| Fan32 - Única | 16º | Guilherme Couto Rocha Chaves | 3,00 | 3.00 | CMC |
| Fan32 - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CMC | 01265 Luiz Jabbur Júnior 00029 Andre de Lima Geo 00062 Bráulio César de Almeida e Silva 00197 Tiago Rafael Mendes de Lima Aguiar 01974 Carlos Gustavo de Queiroz 02179 Caio Luiz Ferreira Jabbur |
43.00 33.00 12.00 12.00 12.00 12.00 |
88.00 | 10 |
| 2ª | LagoaPrata | 00090 Virgilio Antônio Menezes de Souza |
25.00 |
25.00 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| CMC | Clube Mineiro de Caçadores | 10 |
Rua Francisca Maria, 248, sala 2 - Santinho - Ribeirão das Neves - MG - 33855-770