
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skeet Americano - A | 1º | Leonardo Manoel Fortes Tunes | 64 | 22 | 22 | 20 | CMC | |
| Skeet Americano - A | 2º | Marcos Aurélio Pacheco Moraes | 63 | 21 | 20 | 22 | CMC | |
| Skeet Americano - A | 3º | Frederico Gomes Jabbur | 61 | 20 | 20 | 21 | CMC | |
| Skeet Americano - A | 4º | José Lucio Rezende Filho | 54 | 19 | 18 | 17 | CMC | |
| Skeet Americano - B | 1º | Henrique Silva Schuffner | 55 | 17 | 20 | 18 | CMC | |
| Skeet Americano - B | 2º | Ivan Mascarenhas Ribeiro | 52 | 16 | 17 | 19 | CMC | |
| Skeet Americano - B | 3º | Caio Luiz Ferreira Jabbur | 44 | 13 | 15 | 16 | CMC |
| Skeet Americano - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CMC | 05239 Leonardo Manoel Fortes Tunes 00025 Marcos Aurélio Pacheco Moraes 00001 Frederico Gomes Jabbur |
64 63 61 |
188 | 10 |
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| CMC | Clube Mineiro de Caçadores | 10 |
Rua Francisca Maria, 248, sala 2 - Santinho - Ribeirão das Neves - MG - 33855-770