
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compak - A | 1º | Ricardo Maia Bastos dos Santos | 50 | 50 | CMC | |
| Compak - A | 2º | Bráulio César de Almeida e Silva | 48 | 48 | CMC | |
| Compak - A | 3º | Leonardo Manoel Fortes Tunes | 48 | 48 | CMC | |
| Compak - A | 4º | Frederico Gomes Jabbur | 47 | 47 | CMC | |
| Compak - A | 5º | Newton Barbosa Daros Junior | 46 | 46 | CMC | |
| Compak - A | 6º | Luis Felipe Capanema Von Bentzeen | 43 | 43 | CMC | |
| Compak - B | 1º | Virgilio Deloy Capobianco Gibbon | 50 | 50 | CMC | |
| Compak - B | 2º | José Guilherme Costa Chaves | 48 | 48 | CMC | |
| Compak - B | 3º | Pedro Claudio Rocha | 47 | 47 | CMC | |
| Compak - B | 4º | Luiz Fernando Chiari Ribeiro | 44 | 44 | CMC | |
| Compak - B | 5º | Ricardo Bastos dos Santos | 43 | 43 | CMC | |
| Compak - C | 1º | Caio Luiz Ferreira Jabbur | 50 | 50 | CMC | |
| Compak - C | 2º | Israel Gonzaga Ferreira | 27 | 27 | CMC |
| Compak - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CMC | 00456 Ricardo Maia Bastos dos Santos 02179 Caio Luiz Ferreira Jabbur 04006 Virgilio Deloy Capobianco Gibbon |
50 50 50 |
150 | 10 |
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| CMC | Clube Mineiro de Caçadores | 10 |
Rua Francisca Maria, 248, sala 2 - Santinho - Ribeirão das Neves - MG - 33855-770