
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compak - A | 1º | Ricardo Maia Bastos dos Santos | 50 | 50 | CMC | |
| Compak - A | 2º | Leonardo Manoel Fortes Tunes | 47 | 47 | CMC | |
| Compak - A | 3º | Frederico Gomes Jabbur | 46 | 46 | CMC | |
| Compak - A | 4º | Francesco Reale Serra | 40 | 40 | CMC | |
| Compak - B | 1º | Guilherme Couto Rocha Chaves | 50 | 50 | CMC | |
| Compak - B | 2º | Ricardo Bastos dos Santos | 49 | 49 | CMC | |
| Compak - B | 3º | José Guilherme Costa Chaves | 49 | 49 | CMC | |
| Compak - B | 4º | Tiago Rafael Mendes de Lima Aguiar | 48 | 48 | CMC | |
| Compak - B | 5º | Pedro Claudio Rocha | 44 | 44 | CMC | |
| Compak - B | 6º | Luiz Fernando Chiari Ribeiro | 40 | 40 | CMC | |
| Compak - C | 1º | Henrique Silva Schuffner | 50 | 50 | CMC | |
| Compak - C | 2º | Thiago Muniz Soares | 49 | 49 | CMC | |
| Compak - C | 3º | Caio Luiz Ferreira Jabbur | 48 | 48 | CMC |
| Compak - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CMC | 00456 Ricardo Maia Bastos dos Santos 02280 Henrique Silva Schuffner 02354 Guilherme Couto Rocha Chaves |
50 50 50 |
150 | 10 |
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| CMC | Clube Mineiro de Caçadores | 10 |
Rua Francisca Maria, 248, sala 2 - Santinho - Ribeirão das Neves - MG - 33855-770