
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compak - A | 1º | Ricardo Maia Bastos dos Santos | 50 | 50 | CMC | |
| Compak - A | 2º | Michele Valota | 50 | 50 | CAC | |
| Compak - A | 3º | Frederico Gomes Jabbur | 42 | 42 | CMC | |
| Compak - B | 1º | Ricardo Bastos dos Santos | 50 | 50 | CMC | |
| Compak - B | 2º | Caio Justino Silva | 49 | 49 | CMC | |
| Compak - B | 3º | Luiz Fernando Chiari Ribeiro | 45 | 45 | CMC | |
| Compak - C | 1º | Henrique Silva Schuffner | 50 | 50 | CMC | |
| Compak - C | 2º | Caio Luiz Ferreira Jabbur | 48 | 48 | CMC |
| Compak - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CMC | 00022 Ricardo Bastos dos Santos 00456 Ricardo Maia Bastos dos Santos 02280 Henrique Silva Schuffner |
50 50 50 |
150 | 10 |
| 2ª | CAC | 06533 Michele Valota |
50 |
50 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| CMC | Clube Mineiro de Caçadores | 10 |
Rua Francisca Maria, 248, sala 2 - Santinho - Ribeirão das Neves - MG - 33855-770