
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compak - A | 1º | Michele Valota | 50 | 50 | CAC | |
| Compak - A | 2º | Frederico Gomes Jabbur | 49 | 49 | CMC | |
| Compak - A | 3º | Cassiano Bernardes Miranda | 48 | 48 | LagoaPrata | |
| Compak - A | 4º | Carlos Fernando Gontijo Bicalho | 46 | 46 | CMC | |
| Compak - A | 5º | Leonardo Manoel Fortes Tunes | 46 | 46 | CMC | |
| Compak - B | 1º | Diogo Guilherme de Vasconcelos Goncalves | 50 | 50 | CMC | |
| Compak - B | 2º | Pedro Claudio Rocha | 49 | 49 | CMC | |
| Compak - B | 3º | Ivan Mascarenhas Ribeiro | 48 | 48 | CMC | |
| Compak - B | 4º | Lelis dos Santos | 47 | 47 | LagoaPrata | |
| Compak - B | 5º | Caio Justino Silva | 47 | 47 | CMC | |
| Compak - B | 6º | Luiz Fernando Chiari Ribeiro | 41 | 41 | CMC | |
| Compak - C | 1º | Caio Luiz Ferreira Jabbur | 50 | 50 | CMC | |
| Compak - C | 2º | Henrique Silva Schuffner | 48 | 48 | CMC | |
| Compak - C | 3º | Marcus Vinicius Neiva Gomes de Oliveira | 43 | 43 | LagoaPrata | |
| Compak - C | 4º | Uanderson da Cruz Borges | 42 | 42 | LagoaPrata | |
| Compak - C | 5º | Juarez Jonas Ferreira | 41 | 41 | LagoaPrata | |
| Compak - C | 6º | Damião Fernando de Freitas Junior | 34 | 34 | LagoaPrata |
| Compak - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CMC | 00187 Diogo Guilherme de Vasconcelos Goncalves 02179 Caio Luiz Ferreira Jabbur 00001 Frederico Gomes Jabbur 00021 Pedro Claudio Rocha |
50 50 49 49 |
149 | 10 |
| 2ª | 2º | LagoaPrata | 00082 Cassiano Bernardes Miranda 00084 Lelis dos Santos 03697 Marcus Vinicius Neiva Gomes de Oliveira |
48 47 43 |
138 | 8 |
| 3ª | CAC | 06533 Michele Valota |
50 |
50 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| CMC | Clube Mineiro de Caçadores | 10 |
| LagoaPrata | Clube de Tiro Lagoa da Prata | 8 |
Rua Francisca Maria, 248, sala 2 - Santinho - Ribeirão das Neves - MG - 33855-770