
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Percurso de Caça - A | 1º | Frederico Gomes Jabbur | 50 | 50 | CMC | |
| Percurso de Caça - A | 2º | Caio Luiz Ferreira Jabbur | 45 | 45 | CMC | |
| Percurso de Caça - A | 3º | Francesco Reale Serra | 40 | 40 | CMC | |
| Percurso de Caça - B | 1º | Caio Justino Silva | 50 | 50 | CMC | |
| Percurso de Caça - B | 2º | Pedro Claudio Rocha | 46 | 46 | CMC | |
| Percurso de Caça - B | 3º | Luiz Fernando Chiari Ribeiro | 37 | 37 | CMC | |
| Percurso de Caça - C | 1º | Luiz Eduardo Dias | 50 | 50 | CTAC | |
| Percurso de Caça - C | 2º | Augusto Gouveia Colatino | 47 | 47 | CTAC | |
| Percurso de Caça - C | 3º | Iara de Fatima Santos | 45 | 45 | CMC |
| Percurso de Caça - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CMC | 00001 Frederico Gomes Jabbur 05153 Caio Justino Silva 00021 Pedro Claudio Rocha |
50 50 46 |
146 | 10 |
| 2ª | CTAC | 00335 Luiz Eduardo Dias 10920 Augusto Gouveia Colatino |
50 47 |
97 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| CMC | Clube Mineiro de Caçadores | 10 |
Rua Francisca Maria, 248, sala 2 - Santinho - Ribeirão das Neves - MG - 33855-770