
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Percurso de Caça - A | 1º | Frederico Gomes Jabbur | 50 | 50 | CMC | |
| Percurso de Caça - A | 2º | Cassiano Bernardes Miranda | 50 | 50 | LagoaPrata | |
| Percurso de Caça - B | 1º | Luiz Fernando Chiari Ribeiro | 50 | 50 | CMC | |
| Percurso de Caça - B | 2º | Caio Justino Silva | 50 | 50 | CMC | |
| Percurso de Caça - B | 3º | Marcus Vinicius Neiva Gomes de Oliveira | 49 | 49 | LagoaPrata | |
| Percurso de Caça - B | 4º | Uanderson da Cruz Borges | 47 | 47 | LagoaPrata | |
| Percurso de Caça - B | 5º | Juarez Jonas Ferreira | 46 | 46 | LagoaPrata | |
| Percurso de Caça - C | 1º | Ivan Mascarenhas Ribeiro | 50 | 50 | CMC | |
| Percurso de Caça - C | 2º | Iara de Fatima Santos | 49 | 49 | CMC | |
| Percurso de Caça - C | 3º | Nesvalcir Goncalves Silva | 44 | 44 | CMC | |
| Percurso de Caça - C | 4º | Reinaldo Azevedo | 40 | 40 | LagoaPrata | |
| Percurso de Caça - C | 5º | Evaldo Abraão Gibram | 36 | 36 | LagoaPrata |
| Percurso de Caça - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CMC | 00001 Frederico Gomes Jabbur 00026 Ivan Mascarenhas Ribeiro 00053 Luiz Fernando Chiari Ribeiro 05153 Caio Justino Silva |
50 50 50 50 |
150 | 10 |
| 2ª | 2º | LagoaPrata | 00082 Cassiano Bernardes Miranda 03697 Marcus Vinicius Neiva Gomes de Oliveira 00298 Uanderson da Cruz Borges |
50 49 47 |
146 | 8 |
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| CMC | Clube Mineiro de Caçadores | 10 |
| LagoaPrata | Clube de Tiro Lagoa da Prata | 8 |
Rua Francisca Maria, 248, sala 2 - Santinho - Ribeirão das Neves - MG - 33855-770