
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compak - A | 1º | Leonardo Manoel Fortes Tunes | 50 | 50 | CMC | |
| Compak - A | 2º | Virgilio Deloy Capobianco Gibbon | 48 | 48 | CMC | |
| Compak - A | 3º | Dener Augusto Diniz | 47 | 47 | CMC | |
| Compak - A | 4º | Frederico Gomes Jabbur | 44 | 44 | CMC | |
| Compak - A | 5º | Caio Luiz Ferreira Jabbur | 44 | 44 | CMC | |
| Compak - B | 1º | Caio Justino Silva | 50 | 50 | CMC | |
| Compak - B | 2º | Henrique Silva Schuffner | 45 | 45 | CMC | |
| Compak - B | 3º | Lucas Resende Pedrosa | 40 | 40 | CMC | |
| Compak - B | 4º | Nesvalcir Goncalves Silva | 37 | 37 | CMC | |
| Compak - B | 5º | Pedro Claudio Rocha | 34 | 34 | CMC | |
| Compak - B | 6º | Luiz Fernando Chiari Ribeiro | 34 | 34 | CMC | |
| Compak - B | 7º | Bruno Marques da Silva Machado | 33 | 33 | CMC | |
| Compak - C | 1º | Neimar Lopes Silva | 50 | 50 | CMC | |
| Compak - C | 2º | Roberto Dias Duarte | 45 | 45 | CMC |
| Compak - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CMC | 05153 Caio Justino Silva 05239 Leonardo Manoel Fortes Tunes 13088 Neimar Lopes Silva |
50 50 50 |
150 | 10 |
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| CMC | Clube Mineiro de Caçadores | 10 |
Rua Francisca Maria, 248, sala 2 - Santinho - Ribeirão das Neves - MG - 33855-770