
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compak - A | 1º | Frederico Gomes Jabbur | 50 | 50 | CMC | |
| Compak - A | 2º | Ivan Mascarenhas Ribeiro | 43 | 43 | CMC | |
| Compak - A | 3º | Cassiano Bernardes Miranda | 43 | 43 | LagoaPrata | |
| Compak - B | 1º | Caio Justino Silva | 50 | 50 | CMC | |
| Compak - B | 2º | Luiz Fernando Chiari Ribeiro | 45 | 45 | CMC | |
| Compak - B | 3º | Juarez Jonas Ferreira | 42 | 42 | LagoaPrata | |
| Compak - B | 4º | Nesvalcir Goncalves Silva | 40 | 40 | CMC | |
| Compak - C | 1º | Reinaldo Azevedo | 50 | 50 | LagoaPrata | |
| Compak - C | 2º | Marcus Vinicius Neiva Gomes de Oliveira | 47 | 47 | LagoaPrata | |
| Compak - C | 3º | Geraldo Vinícius Elias | 45 | 45 | LagoaPrata | |
| Compak - C | 4º | Cleyton Donizete Ferreira da Silva | 42 | 42 | LagoaPrata | |
| Compak - C | 5º | Liliana Alves Regino Gonçalves Silva | 38 | 38 | CMC |
| Compak - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CMC | 00001 Frederico Gomes Jabbur 05153 Caio Justino Silva 00053 Luiz Fernando Chiari Ribeiro |
50 50 45 |
145 | 10 |
| 2ª | 2º | LagoaPrata | 03695 Reinaldo Azevedo 03697 Marcus Vinicius Neiva Gomes de Oliveira 17035 Geraldo Vinícius Elias |
50 47 45 |
142 | 8 |
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| CMC | Clube Mineiro de Caçadores | 10 |
| LagoaPrata | Clube de Tiro Lagoa da Prata | 8 |
Rua Francisca Maria, 248, sala 2 - Santinho - Ribeirão das Neves - MG - 33855-770