
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fan32 - A | 1º | Renato da Costa Junior | 46,00 | 46.00 | CMC | |
| Fan32 - A | 2º | João de Lima Géo Neto | 30,00 | 30.00 | CMC | |
| Fan32 - A | 3º | Dener Augusto Diniz | 25,00 | 25.00 | CMC | |
| Fan32 - B | 1º | Carlos Gustavo de Queiroz | 43,00 | 43.00 | CMC | |
| Fan32 - B | 2º | Israel Gonzaga Ferreira | 30,00 | 30.00 | CMC | |
| Fan32 - B | 3º | Bruno Marques da Silva Machado | 25,00 | 25.00 | CMC | |
| Fan32 - B | 4º | Henrique Silva Schuffner | 20,00 | 20.00 | CMC | |
| Fan32 - B | 5º | Marcus Vinicius Novais Araujo | 15,00 | 15.00 | CMC | |
| Fan32 - B | 6º | Paulo Roberto Dominguete | 6,50 | 6.50 | CSMCT | |
| Fan32 - B | 7º | Leandro Gomes Bittencourt | 6,50 | 6.50 | CMC | |
| Fan32 - B | 8º | André Luiz Paio | 3,00 | 3.00 | CMC |
| Fan32 - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CMC | 08695 Renato da Costa Junior 01974 Carlos Gustavo de Queiroz 00094 João de Lima Géo Neto 08384 Israel Gonzaga Ferreira |
46.00 43.00 30.00 30.00 |
119.00 | 10 |
| 2ª | CSMCT | 00357 Paulo Roberto Dominguete |
6.50 |
6.50 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| CMC | Clube Mineiro de Caçadores | 10 |
Rua Francisca Maria, 248, sala 2 - Santinho - Ribeirão das Neves - MG - 33855-770