
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap 100 - Veteranos - Veterano | 1º | Marcelo de Magalhães Alves | 91 | 91 | COTEB | |
| Trap 100 - Veteranos - Veterano | 2º | José Cláuzio Machado | 91 | 91 | CSMCT | |
| Trap 100 - Veteranos - Veterano | 3º | Arnaldo Lincoln Serra Duarte | 91 | 91 | Pompeu |
| Trap 50 - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CTCI | 11210 Antônio Augusto Brito Mendonça 00357 Paulo Roberto Dominguete 19145 Leandro Ângelo Tostes |
50 50 48 |
148 | |
| 2ª | 2º | CTT | 20504 Eduardo Queiroz Castanheira 20630 Victor Hugo Ribeiro de Oliveira 05327 Welton Eustaquio de Souza Vilaça |
49 49 47 |
145 | |
| 3ª | 3º | CTD | 18608 Aldo Valadares do Amaral 18613 Rodney Batista Costa 20387 Leandro Lucas Lima Passos Coelho |
49 48 47 |
144 | |
| 4ª | 4º | Pompeu | 20531 Marcelo Leviski Zoccante 10893 Darlan Fortes de Carvalho 02261 Juvemar Cardoso de Oliveira 00086 Arnaldo Lincoln Serra Duarte 18917 Renato Abreu Nogueira |
49 48 47 47 47 |
144 | |
| 5ª | 5º | COTEB | 20559 Mauricio Argenta dos Santos 18919 Artur Henrique da Silva Rosa 19227 Marcelo de Magalhães Alves |
49 47 46 |
142 | |
| 6ª | 6º | CTP | 18832 Robson Rezende Piassi 19695 Alesson Pereira Rodrigues 05118 Anderson Mateus Rodrigues |
50 44 43 |
137 | |
| 7ª | 7º | CSMCT | 01560 José Cláuzio Machado 19583 Ademir Floriano Barbosa 19345 José Roberto Chiarini Garcia |
48 45 44 |
137 | |
| 8ª | 8º | CMC | 20570 Jefferson Rangel Rabelo 00097 Rogerio Figueiredo Marotta 20562 Duilio de Souza |
47 45 44 |
136 | |
| 9ª | 9º | LagoaPrata | 18844 Emerson Daniel Silva 00106 Cleyton Donizete Ferreira da Silva 17069 Joao Paulo Ceroni Barboza |
46 46 44 |
136 | |
| 10ª | 9º | MINASCLUBE | 20024 Pedro Diniz Drumond Ramos 19586 Lucielle de Lima Pires Pimenta Carvalho 19447 Sâmara Rose Figueiredo Arthuso |
45 43 43 |
131 | |
| 11ª | 9º | CTCS | 00100 Geraldo Socrates Afonso Guimarães 18598 Alessandro Vitucci Santiago 20610 Fabricio Barbosa |
45 42 40 |
127 | |
| 12ª | 9º | CSETE | 19565 Geraldo Magela Ferreira 20560 Ralph Patrick Pereira Santana 19590 Rodrigo de Paiva Vieira |
45 39 35 |
119 | |
| 13ª | 9º | CTV | 19397 Theodoros Barsante Papadopoulos 19307 Keiler Coelho Lage Procopio 19399 Erivelton Bastos de Oliveira |
41 36 35 |
112 | |
| 14ª | Rota050 | 11868 José Roberto Detoni 19123 João Angelo Guidi Junior |
43 33 |
76 | ||
| 15ª | TresPontas | 18646 Ralf Mendonca de Brito |
37 |
37 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap 50 - Damas - Dama | 1º | Sabrina Cardoso de Moura Barbosa | 45 | 45 | Pompeu | |
| Trap 50 - Damas - Dama | 2º | Lucielle de Lima Pires Pimenta Carvalho | 43 | 43 | MINASCLUBE | |
| Trap 50 - Damas - Dama | 3º | Sâmara Rose Figueiredo Arthuso | 43 | 43 | MINASCLUBE |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap 50 - Veteranos - Veterano | 1º | José Cláuzio Machado | 48 | 48 | CSMCT | |
| Trap 50 - Veteranos - Veterano | 2º | Arnaldo Lincoln Serra Duarte | 47 | 47 | Pompeu | |
| Trap 50 - Veteranos - Veterano | 3º | Welton Eustaquio de Souza Vilaça | 47 | 47 | CTT | |
| Trap 50 - Veteranos - Veterano | 4º | Antonio Juliano Breyner | 47 | 47 | CTCI | |
| Trap 50 - Veteranos - Veterano | 5º | Marcelo de Magalhães Alves | 46 | 46 | COTEB | |
| Trap 50 - Veteranos - Veterano | 6º | Rogerio Figueiredo Marotta | 45 | 45 | CAC | |
| Trap 50 - Veteranos - Veterano | 7º | Antonio Alves Correa | 45 | 45 | COTEB | |
| Trap 50 - Veteranos - Veterano | 8º | Ademir Floriano Barbosa | 45 | 45 | CSMCT | |
| Trap 50 - Veteranos - Veterano | 9º | Sérgio Pereira de Castro | 44 | 44 | CTCI | |
| Trap 50 - Veteranos - Veterano | 10º | Duilio de Souza | 44 | 44 | CMC | |
| Trap 50 - Veteranos - Veterano | 11º | Antônio Viçoso Mascarenhas Diniz | 36 | 36 | Pompeu |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap Calibre Menor - Única | 1º | Arnaldo Lincoln Serra Duarte | 1 | 1 | 1 | 1 | Pompeu |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap Double 50 - A | 1º | Marcelo Leviski Zoccante | 47 | 47 | Pompeu | |
| Trap Double 50 - A | 2º | Gustavo Moreira Galvao | 45 | 45 | Pompeu | |
| Trap Double 50 - A | 3º | Daniel Ribeiro Barbosa | 41 | 41 | Pompeu | |
| Trap Double 50 - A | 4º | João Angelo Guidi Junior | 40 | 40 | Rota050 | |
| Trap Double 50 - A | 5º | José Luis Alvim Sousa | 39 | 39 | Pompeu | |
| Trap Double 50 - A | 6º | Arnaldo Lincoln Serra Duarte | 36 | 36 | Pompeu | |
| Trap Double 50 - B | 1º | Sabrina Cardoso de Moura Barbosa | 47 | 47 | Pompeu | |
| Trap Double 50 - B | 2º | Renato Abreu Nogueira | 39 | 39 | Pompeu | |
| Trap Double 50 - B | 3º | Marcelo de Magalhães Alves | 32 | 32 | COTEB |
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
Rua Francisca Maria, 248, sala 2 - Santinho - Ribeirão das Neves - MG - 33855-770