
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skeet Americano - A | 1º | Marcos Aurélio Pacheco Moraes | 46 | 23 | 23 | CMC | |
| Skeet Americano - A | 2º | Lucas Resende Pedrosa | 44 | 23 | 21 | CTP | |
| Skeet Americano - A | 3º | Fabio Luis Dias Custodio | 43 | 20 | 23 | CSMCT | |
| Skeet Americano - A | 4º | Frederico Gomes Jabbur | 42 | 20 | 22 | CMC | |
| Skeet Americano - A | 5º | Luiz Sergio Dominguete | 42 | 20 | 22 | CSMCT | |
| Skeet Americano - A | 6º | Jonatan Rinchardson Franco | 39 | 20 | 19 | CSMCT | |
| Skeet Americano - B | 1º | Daniel Ribeiro Barbosa | 41 | 19 | 22 | Pompeu | |
| Skeet Americano - B | 2º | Luiz Fernando Coelho Schuwart | 36 | 17 | 19 | CSMCT | |
| Skeet Americano - B | 3º | Jesus de Carvalho Schuwart | 29 | 15 | 14 | CSMCT | |
| Skeet Americano - B | 4º | Damião Fernando de Freitas Junior | 23 | 9 | 14 | TresPontas | |
| Skeet Americano - B | 5º | Thaily Keter Reis Martins da Costa | 8 | 5 | 3 | CAC |
Rua Francisca Maria, 248, sala 2 - Santinho - Ribeirão das Neves - MG - 33855-770