
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skeet Americano - A | 1º | Marcos Aurélio Pacheco Moraes | 49 | 25 | 24 | CMC | |
| Skeet Americano - A | 2º | Lucas Resende Pedrosa | 41 | 22 | 19 | CTP | |
| Skeet Americano - A | 3º | Fabio Luis Dias Custodio | 40 | 21 | 19 | CSMCT | |
| Skeet Americano - A | 4º | Jonatan Rinchardson Franco | 37 | 20 | 17 | CSMCT | |
| Skeet Americano - B | 1º | Ronis Benitto Correa | 41 | 20 | 21 | CSMCT | |
| Skeet Americano - B | 2º | Belizário Antônio de Lacerda | 40 | 19 | 21 | CMC | |
| Skeet Americano - B | 3º | Rodrigo Henrique de Avelar Piedade | 38 | 21 | 17 | CSMCT | |
| Skeet Americano - B | 4º | Luiz Fernando Coelho Schuwart | 36 | 18 | 18 | CSMCT | |
| Skeet Americano - B | 5º | Hugo Cezar Marques Estevez | 36 | 19 | 17 | CSMCT | |
| Skeet Americano - B | 6º | Nesvalcir Goncalves Silva | 32 | 17 | 15 | CMC | |
| Skeet Americano - B | 7º | Liliana Alves Regino Gonçalves Silva | 31 | 15 | 16 | CTP | |
| Skeet Americano - B | 8º | Elizeu Luiz Piedade | 29 | 11 | 18 | CSMCT | |
| Skeet Americano - B | 9º | Rafael Luiz Avelar Piedade | 29 | 14 | 15 | CSMCT | |
| Skeet Americano - B | 10º | Jesus de Carvalho Schuwart | 25 | 13 | 12 | CSMCT |
Rua Francisca Maria, 248, sala 2 - Santinho - Ribeirão das Neves - MG - 33855-770