
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap 100 - A | 1º | Carlos Rogerio Sampaio de Souza | 89 | 19 | 22 | 24 | 24 | Pompeu | |
| Trap 100 - A | 2º | Gabriel Santos Lara | 84 | 21 | 20 | 24 | 19 | CTD | |
| Trap 100 - A | 3º | Reges Roos | 81 | 21 | 21 | 18 | 21 | MINASCLUBE | |
| Trap 100 - AA | 1º | Daniel Ribeiro Barbosa | 97 | 24 | 25 | 24 | 24 | Pompeu | |
| Trap 100 - AA | 2º | Helio Augusto Baldasso Piffer | 92 | 22 | 23 | 23 | 24 | COTEB | |
| Trap 100 - AA | 3º | Lucas Bevilacqua Ribas | 90 | 22 | 23 | 24 | 21 | COTEB | |
| Trap 100 - AA | 4º | Artur Henrique da Silva Rosa | 88 | 20 | 23 | 23 | 22 | COTEB | |
| Trap 100 - AA | 5º | Marcelo de Magalhães Alves | 88 | 23 | 20 | 23 | 22 | COTEB | |
| Trap 100 - AA | 6º | Antonio Juliano Breyner | 86 | 22 | 22 | 21 | 21 | CSMCT | |
| Trap 100 - AA | 7º | Arnaldo Lincoln Serra Duarte | 85 | 21 | 19 | 23 | 22 | Pompeu | |
| Trap 100 - B | 1º | Alessandro Vitucci Santiago | 90 | 22 | 24 | 23 | 21 | CTCS | |
| Trap 100 - B | 2º | Adeilson Viana da Silva | 80 | 17 | 21 | 22 | 20 | MINASCLUBE | |
| Trap 100 - B | 3º | Leonel Anselmo de Carvalho | 72 | 16 | 17 | 18 | 21 | Pompeu |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap 100 - Veteranos - Veterano | 1º | Marcelo de Magalhães Alves | 88 | 88 | COTEB | |
| Trap 100 - Veteranos - Veterano | 2º | Antonio Juliano Breyner | 86 | 86 | CSMCT | |
| Trap 100 - Veteranos - Veterano | 3º | Arnaldo Lincoln Serra Duarte | 85 | 85 | Pompeu |
| Trap 50 - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | Pompeu | 18742 Daniel Ribeiro Barbosa 19131 Gustavo Moreira Galvao 18833 Sabrina Cardoso de Moura Barbosa |
49 47 45 |
141 | |
| 2ª | 2º | COTEB | 19230 Lucas Bevilacqua Ribas 21237 Helio Augusto Baldasso Piffer 18919 Artur Henrique da Silva Rosa 19227 Marcelo de Magalhães Alves |
45 45 43 43 |
133 | |
| 3ª | 3º | CSMCT | 01560 José Cláuzio Machado 19083 Antonio Juliano Breyner 19345 José Roberto Chiarini Garcia |
45 44 42 |
131 | |
| 4ª | 4º | CMC | 19639 Nilo Antônio Soares Norden 08995 Romulo Nunes Mansur 00031 Rodrigo Coutinho Rodrigues Cipriano |
43 40 36 |
119 | |
| 5ª | 5º | MINASCLUBE | 21546 Reges Roos 20748 Adeilson Viana da Silva 19447 Sâmara Rose Figueiredo Arthuso |
42 38 35 |
115 | |
| 6ª | 6º | FCTC | 21274 Kennedy Cesar Pereira Lima 21270 Ruy Lage Neto 21272 Jailson Jorge Santos Gonçalves |
41 39 35 |
115 | |
| 7ª | CTCS | 18598 Alessandro Vitucci Santiago |
46 |
46 | ||
| 8ª | TresPontas | 18728 Jorge Luiz Lourenco |
42 |
42 | ||
| 9ª | CTD | 21282 Gabriel Santos Lara |
41 |
41 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap 50 - Damas - Dama | 1º | Sabrina Cardoso de Moura Barbosa | 45 | 45 | Pompeu | |
| Trap 50 - Damas - Dama | 2º | Sâmara Rose Figueiredo Arthuso | 35 | 35 | MINASCLUBE |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap 50 - Veteranos - Veterano | 1º | José Cláuzio Machado | 45 | 45 | CSMCT | |
| Trap 50 - Veteranos - Veterano | 2º | Antonio Juliano Breyner | 44 | 44 | CSMCT | |
| Trap 50 - Veteranos - Veterano | 3º | Marcelo de Magalhães Alves | 43 | 43 | COTEB | |
| Trap 50 - Veteranos - Veterano | 4º | José Roberto Chiarini Garcia | 42 | 42 | CSMCT | |
| Trap 50 - Veteranos - Veterano | 5º | Arnaldo Lincoln Serra Duarte | 40 | 40 | Pompeu | |
| Trap 50 - Veteranos - Veterano | 6º | Ruy Lage Neto | 39 | 39 | FCTC | |
| Trap 50 - Veteranos - Veterano | 7º | Ademir Floriano Barbosa | 29 | 29 | CSMCT |
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
Rua Francisca Maria, 248, sala 2 - Santinho - Ribeirão das Neves - MG - 33855-770